かぶせもの・つめもの
| インレー | 前歯 | 臼歯 | 
|---|---|---|
| ジルコニア | 38,000円 | |
| e-max | ||
| VITA MARKⅡ | ||
| メタルインレー | 30,000円 | 
| クラウン | 前歯 | 臼歯 | 
|---|---|---|
| ジルコニア | 100,000円 | 80,000円 | 
| e-max | ||
| VITA MARKⅡ | ||
| ポーセレンべニア | 100,000円 | |
| ゴールド | 100,000円 | 100,000円 | 
| メタルクラウン | 30,000円 | 30,000円 | 
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 20,000円 | 
| オフィスホワイトニング | 30,000円 | 
矯正
| 相談料 | 無料 | 
| 検査診断料 | 30,000円 | 
| 上下Full | 600,000円 | 
| 片顎 | 350,000円 | 
| 小児矯正 | 300,000円 | 
| 部分矯正(固定数・装置) | 150,000円~ | 
| ハーフリンガル | 750,000円 | 
| インビザライン | 850,000円 | 
| プレ矯正 | 50,000円 | 
| 装置再購入 | 20,000円 | 
| 保定装置 | 10,000円 | 
| ホワイトワイヤー | 1,000円 | 
| 廷出 | 50,000円 | 
| 一旦外す | 50,000円 | 
| 調整料 | 5,000円 | 
| 観察料(保定中など) | 3,000円 | 
インプラント
| フィクスチャー | 250,000円 | 
| 上部構造 | 120,000円 | 
| 骨造成 | 50,000円 | 
| サイナスリフト | 100,000円 | 
| サージカルガイド | 60,000円 | 
| アタッチメント | 70,000円 | 
入れ歯・義歯
| 歯数 | ||
|---|---|---|
| ノンクラスプ | 1-2歯 | 100,000円 | 
| 3-7歯 | 120,000円 | |
| 7歯以上 | 150,000円 | 
| 片顎 | 全顎 | |
|---|---|---|
| メタルプレート | 200,000円 | 400,000円 | 
